TypeAtlas › スキンケア(日本・グローバル) › 乾燥さん
乾燥さんは、 カサつきや肌あれなど乾燥からくる不調に悩む人に、 乾燥対策だけに絞った手頃な薬用スキンケアを、 全国のドラッグストアやバラエティストアの棚で届けるブランドです。
乾燥さんは、悩みの名前をそのまま名乗る潔さと、口コミで火がついた実力を武器に、ドラッグストアの棚へ静かに広がってきた品質実装型のブランドです。
読みの中心は、控えめな発信と広がりの速さの同居です。専用のSNSを持たず、話題の起点は使った人の投稿でした。それでいて商品は下地からスキンケア、雑貨まで素早く広がり、比較誌の評価も積み重なっていく。作って、試されて、選ばれる。その繰り返しで売り場を広げてきたブランドです。
乾燥さんは、機能や使いやすさといった実用の便益で選ばれる「品質実装型」と読めます。その根拠は、寡黙な表現、実績への着眼、論理指向、機動的な展開にあります。
| マーケットポジション | 実用便益 |
|---|---|
| ブランド行動タイプ | 品質実装型 |
| ブランド行動タイプ判定軸 | 表現:寡黙 着眼:実績 指向:論理 展開:機動 |
| マーケットポジション判定軸 | 着眼:実績 価値重心:実利 |
| 名称 | 乾燥さん |
|---|---|
| カテゴリ | 美容 › スキンケア |
| 展開マーケット | スキンケア(日本・グローバル) |
| 種別 | Brand(ブランド) |
| 国 | JP(日本) |
| 設立年 | 非公表 |
| クラス | Mass(マス) READ(読み) |
| 販売チャネル | DgS・バラエティ |
| オーナー | 株式会社TBSホールディングス(日本) |
| 日本での運営 | 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(特定商取引法表記の販売業者名。BCLカンパニーは同社内の事業部門(カンパニー制)であり、別法人ではない。) 出典 ↗ |
| 公式サイト | 公式サイト(日本・ブランド) ↗ |
所有チェーン:
乾燥さん(このブランド)
↑ Styling Life Holdings(株式会社スタイリングライフ・ホールディングス・日本)(直接の親会社)
↑ TBS Holdings(株式会社TBSホールディングス・日本)(最終親会社)
| 軸名 | 測定 | 観測事実 | 解釈 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 表現 価値をどの程度、言語化・主張しているか | 寡黙0雄弁 寡黙寄り -1.5 | 『乾燥さん』の公式ブランドサイトには、専用のInstagram・Xへの導線が確認できず(TikTokに体操企画の公式アカウントがあるのみ=2026-07-12・編集部確認)、テレビCM・大型広告キャンペーン・専属モデルの起用も確認できない。 | ブランド単独で語りかける専用チャネルや大型広告出稿を持たない → 寡黙寄り | BCLカンパニー公式 |
| 着眼 構想を見るか、実績を見るか | 構想0実績 実績寄り +2 | 医薬部外品『薬用しっとり化粧液』の公式製品ページは『全ての肌トラブルは乾燥から シミ、シワ、肌あれ・にきびを防ぐ 薬用処方のスキンケア』と訴求し、効能語には『*1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます』『*2 シワを改善する。』のように脚注で個別に注記する形式をとっている。 | 「乾燥」という悩みを直球で名指し、効能を成分ごとに個別注記する構成 → 実績寄り | BCLカンパニー公式 |
| 指向 論理を重んじるか、共感を重んじるか | 論理0共感 論理寄り -2 | 比較テスト誌LDK the Beautyは『薬用高保湿化粧水』『薬用しっとりクリーム』『保湿力スキンケア下地 シカグリーン』の3製品をベストバイに選出するなど、第三者による比較評価の蓄積がある。 | 機能・品質の定量比較で選ばれる製品性格 → 論理寄り | 360life |
| 展開 計画的に積むか、機動的に動くか | 計画0機動 機動寄り +2 | 『乾燥さん』は2023年8月22日発行の公式リリースで、化粧下地シリーズに続く新展開として『薬用しっとり化粧液』を含むスキンケアラインのデビューを発表した。 | 単品のヒットを起点に、新カテゴリへ機会を捉えて展開範囲を広げていく姿勢 → 機動寄り | PR TIMES |
| 軸名 | 測定 | 観測事実 | 解釈 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 着眼 構想を見るか、実績を見るか | 構想0実績 実績寄り +2 | 医薬部外品『薬用しっとり化粧液』の公式製品ページは『全ての肌トラブルは乾燥から シミ、シワ、肌あれ・にきびを防ぐ 薬用処方のスキンケア』と訴求し、効能語には『*1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます』『*2 シワを改善する。』のように脚注で個別に注記する形式をとっている。 | 「乾燥」という悩みを直球で名指し、効能を成分ごとに個別注記する構成 → 実績寄り | BCLカンパニー公式 |
| 価値重心 実利に寄るか、理念に寄るか | 実利0理念 実利寄り -2.5 | 『乾燥さん』は公式オンラインショップの『乾燥さんカテゴリ』に全アイテムが掲載され、全国のドラッグストア・バラエティストアでも取り扱われる開放流通で、手に取りやすい価格帯に位置づけられている。 | 限定販路でなく開放流通・手頃な価格帯で幅広い購入機会を確保する実利的な展開 → 実利寄り | BCLカンパニー公式 |
CBBE(ブランドの強さの4階層モデル/Keller)
| 階層 | 構成要素 | 評価 | 根拠 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 第4層 共鳴 | 共鳴 | 62確信度中 | ORICON NEWS(2024-12-18)は、数量限定発売とされる『保湿力スキンケア下地』がSNSで話題化し定番化した経緯を報じ、開発担当者のコメントとして下地シリーズ累計販売数200万本超を紹介している(報道による)。 | oricon |
| 第3層 反応 | 感情 | 58確信度中 | ブランドはマスコットキャラクター『乾燥守子さん』をパッケージに載せ、乾燥に悩む人の声を代弁する親しみの訴求を行っている。 | BCLカンパニー公式 |
| 評価 | 70確信度高 | 『保湿力スキンケア下地』は@cosmeベストコスメアワード2025で価格別賞ロープライス部門化粧下地第1位、『水分力スキンケアクッションファンデーション』は2026年上半期新作ベストメッシュクッションファンデ第2位を受賞した。 | @cosme | |
| 第2層 意味 | イメージ | 60確信度高 | ヒーロー製品『薬用しっとり化粧液』の公式製品ページは『全ての肌トラブルは乾燥から シミ、シワ、肌あれ・にきびを防ぐ 薬用処方のスキンケア』と訴求し、効能語には脚注で個別の薬用効能を注記する形式をとっている。 | BCLカンパニー公式 |
| 性能 | 66確信度高 | @cosmeブランドページでは、人気製品『保湿力スキンケア下地』が5.2点(2,203件)、『薬用しっとり化粧液』が4.7点(607件、いずれも7点満点)などの評価を集めている。 | @cosme | |
| 第1層 顕現性 | 顕現性 | 64確信度高 | 『乾燥さん』は公式オンラインショップの『乾燥さんカテゴリ』に全アイテムが掲載され、全国のドラッグストア・バラエティストアでも取り扱われる開放流通型のスキンケアブランドである。 | BCLカンパニー公式 |
CBBE(ブランドの強さの4階層モデル/Keller)
| 階層 | 構成要素 | 評価 | 根拠 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 第4層 共鳴 | 共鳴 | 24確信度高 | 海外市場でのブランドの定着や継続的な支持を示す公開情報は確認できない。 | Qoo10 |
| 第3層 反応 | 感情 | 22確信度中 | ブランド公式サイトは日本語のみで構成され、海外向けの情緒的な打ち出しやキャンペーンの記載は確認できない。 | BCLカンパニー公式 |
| 評価 | 20確信度低 | BCLカンパニー英語版サイトのグループ会社紹介ページに、乾燥さんに関する第三者評価・受賞歴の記載は確認できない。 | bcl-company | |
| 第2層 意味 | イメージ | 22確信度中 | BCLカンパニー英語版サイトには乾燥さんの製品画像・ブランドイメージの掲載がなく、グループ会社概要のみが英語で紹介されている。 | bcl-company |
| 性能 | 20確信度低 | BCLカンパニー英語版サイトのグループ会社紹介ページにも乾燥さんへの言及・海外拠点情報の記載は確認できない。 | bcl-company | |
| 第1層 顕現性 | 顕現性 | 25確信度高 | ブランド公式サイト(bcl-brand.jp)は日本語のみで構成され、言語切替や海外配送案内は確認できない。 | BCLカンパニー公式 |