MARKET HUB / JAPAN SKINCARE
競合とマーケットの偏りを、
同じ地図で探索する。
収録71ブランド。位置・行動・価格のREADと、企業・発祥国・出典付き観測のFACTを分けて比較します。
TypeAtlas/日本スキンケア市場/ブランド未選択
METHOD
比較の前提を明示します。 マーケットポジション、ブランド行動、価格帯をREADとして扱い、可視規模と確立段階はこの比較案では扱いません。
探索条件
まずブランド名・位置・価格・主要価値テーマで絞り、必要な場合だけ企業と発祥国を追加します。
公開情報上で前面に出ている提供価値のテーマ
企業・発祥国で絞り込む
先進提案
理念共感
実用便益
信頼基盤
実証 ← 着眼 → 構想
実利 ← 価値重心 → 理念
条件に一致するブランドがありません。
| ブランド | 位置 READ | 行動タイプ READ | 価格帯 READ | 確認範囲 FACT | 発祥国 FACT |
|---|---|---|---|---|---|
オーディナリー | 先進提案 | 原理探求型 | Middle | 6/6 FACT | CA |
シセイドウ | 理念共感 | 象徴蓄積型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
キュレル | 信頼基盤 | 継続信頼型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
| 実用便益 | 信頼基盤型 | Mass | 6/6 FACT | JP | |
エスケーツー | 実用便益 | 安心接点型 | Luxury | 6/6 FACT | JP |
ポーラ | 実用便益 | 基準形成型 | Luxury | 6/6 FACT | JP |
ファンケル | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
| 実用便益 | 安心接点型 | Mass | 6/6 FACT | JP | |
エリクシール | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
オルビス | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
オバジ | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
| 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP | |
アヌア | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
ディーエイチシー | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ニベア | 信頼基盤 | 安心接点型 | Mass | 6/6 FACT | DE |
| 実用便益 | 信頼基盤型 | Mass | 6/6 FACT | JP | |
| 実用便益 | 基準形成型 | Mass | 6/6 FACT | JP | |
アテニア | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
コスメデコルテ | 実用便益 | 基準形成型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
クレ・ド・ポー ボーテ | 先進提案 | 理念拡張型 | Luxury | 6/6 FACT | JP |
ドクターシーラボ | 実用便益 | 基準形成型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
ミノン | 実用便益 | 安心接点型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
アスタリフト | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
アクセーヌ | 実用便益 | 信頼基盤型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
ブイティーコスメティックス | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
ランコム | 実用便益 | 安心接点型 | Luxury | 6/6 FACT | FR |
ワンバイコーセー | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
フリープラス | 実用便益 | 継続信頼型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ベネフィーク | 理念共感 | 象徴蓄積型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
メディキューブ | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
スキンテンオーフォー | 実用便益 | 品質実装型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
タカミ | 実用便益 | 信頼基盤型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
クリニーク | 実用便益 | 信頼基盤型 | Prestige | 6/6 FACT | US |
dプログラム | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ラ ロッシュ ポゼ | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | FR |
エスティ ローダー | 実用便益 | 基準形成型 | Prestige | 6/6 FACT | US |
ソフィーナ アイピー | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
イプサ | 実用便益 | 基準形成型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
アクアレーベル | 実用便益 | 安心接点型 | Mass | 6/6 FACT | JP |
キールズ | 実用便益 | 機会捕捉型 | Prestige | 6/6 FACT | US |
ラ・メール | 先進提案 | 象徴蓄積型 | Luxury | 5/6 FACT | US |
ラネージュ | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
イハダ | 実用便益 | 信頼基盤型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
デュウ | 実用便益 | 安心接点型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ソルファス | 信頼基盤 | 安心接点型 | Prestige | 6/6 FACT | KR |
ドクタージャルト | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
アルビオン | 信頼基盤 | 継続信頼型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
| 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | JP | |
トリデン | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
エトヴォス | 実用便益 | 信頼基盤型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
メディヒール | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
| 実用便益 | 基準形成型 | Mass | 6/6 FACT | JP | |
| 実用便益 | 信頼基盤型 | Middle | 6/6 FACT | JP | |
コスアールエックス | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
シャネル | 信頼基盤 | 信頼基盤型 | Luxury | 6/6 FACT | FR |
ゲラン | 実用便益 | 信頼基盤型 | Prestige | 6/6 FACT | FR |
イニスフリー | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 6/6 FACT | KR |
ディセンシア | 実用便益 | 信頼基盤型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
ケアセラ | 実用便益 | 信頼基盤型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ハク | 実用便益 | 基準形成型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
ナンバーズイン | 実用便益 | 機会捕捉型 | Middle | 5/6 FACT | KR |
| 実用便益 | 品質実装型 | Middle | 5/6 FACT | JP | |
クラランス | 信頼基盤 | 基準形成型 | Prestige | 6/6 FACT | FR |
カルテHD | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ピーディーシー | 実用便益 | 機会捕捉型 | Mass | 6/6 FACT | JP |
ハリウッド | 信頼基盤 | 継続信頼型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ハップアール | 実用便益 | 信頼基盤型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
ナリスアップ | 実用便益 | 基準形成型 | Mass | 6/6 FACT | JP |
バウム | 理念共感 | 象徴蓄積型 | Prestige | 6/6 FACT | JP |
パーフェクトワン | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 6/6 FACT | JP |
アベンヌ | 実用便益 | 基準形成型 | Middle | 5/6 FACT | FR |
条件に一致するブランドがありません。
BRAND COMPARISON
READ + FACT最大3ブランドを同じ軸で比較
ポジション・行動・価格のREADと、企業・発祥国・主要観測のFACTを横並びにします。
ブランドを2〜3件選択してください
ブランドを追加すると、ポジション・行動タイプ・価格帯・企業グループ・確認範囲・主要FACTを同じ列で表示します。