TypeAtlas › スキンケア(日本・グローバル) › AQUALABEL(アクアレーベル)
アクアレーベルは、 毎日のケアを手頃に気持ちよく続けたい人に、 成分を絞り込んだオールインワンのジェルクリームと、 そして美白とエイジングの基礎ケアを、 ドラッグストアの棚で届ける資生堂のブランドです。
手頃な価格帯で「気分が上がるケア」を語る、量販の棚の親善家型ブランドです。
強みは、オールインワンに有効成分を絞り込んで載せ、手を伸ばしやすい価格で提供し続ける力にあります。語り口は感触や気分の言葉が前面で、同じドラッグストアの棚でも、機能を数値で語る売り方とは対照的です。
| ブランドタイプ | 親善家(Host) 優しさと心遣いで人と人をつなぐ世話役 |
|---|---|
| マーケットポジション | 実用便益 実証×実利。機能、価格、入手性、使いやすさなどの具体的な便益を通じて選ばれる領域です。日常的に使いやすく、期待する役割が分かりやすいことが、マーケット内での存在感につながります。 |
拮抗する軸では上の代替候補もあり得ます。
| 名称 | AQUALABEL(アクアレーベル) |
|---|---|
| カテゴリ | 美容 › スキンケア |
| 展開マーケット | スキンケア(日本・グローバル) |
| 種別 | Brand(ブランド) |
| 国 | JP(日本) |
| 設立年 | 2006 |
| クラス | Mass(マス) READ(読み) |
| 販売チャネル | DgS・量販・EC |
| オーナー | 株式会社資生堂(日本) |
| 公式サイト | 公式サイト ↗ |
所有チェーン:
AQUALABEL(アクアレーベル)(このブランド)
↑ 資生堂(株式会社資生堂・日本)(直接の親会社)
| 軸名 | 測定 | 観測事実 | 解釈 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 伝え方|どう伝える? 寡黙 ⇄ 雄弁 | 寡黙0雄弁 雄弁寄り +1.5 | 資生堂は2024年9月20日発表・2024年11月21日発売のオールインワンジェルクリーム3種について、23%増量・北欧テキスタイルデザイナー氷室友里監修の限定デザインを数量限定発売するとニュースリリースで発表している。 | 期間・数量限定の企画をニュースリリースで積極的に告知する構え→雄弁寄りの要素。 | 資生堂公式 |
| 着眼|何を見る? 構想 ⇄ 実証 | 構想0実証 実証寄り +2 | 『スペシャルジェルクリームEX(オイルイン)』の公式商品ページは、本体・つめかえ用それぞれの容量と税込価格を仕様として明記している。 | 価格を具体的な数値として明示する構成→実証寄りの要素。 | 資生堂公式サイト |
| 判断軸|何で決める? 論理 ⇄ 共感 | 論理0共感 共感寄り +1 | 2024年2月刷新の化粧水・乳液は、美白ケアラインに4MSKとCICA、エイジングケアラインにナイアシンアミドとパルミチン酸レチノールという配合成分名を名指しで説明する2ライン構成として公式ニュースリリースに記載されている。 | 感情表現でなく配合成分名を明示するライン設計→論理寄りの要素も併存する(主判定は共感寄り=境界の根拠)。 | 資生堂公式 |
| 動き方|どう動く? 計画 ⇄ 探索 | 計画0探索 計画寄り -1 | 資生堂は2024年9月20日発表・2024年11月21日発売で、オールインワンジェルクリーム3種の23%増量・限定デザイン版を数量限定発売とニュースリリースで案内している。 | 期間・数量を限定した企画を随時投入する運用→即興的な展開寄りの要素も併存する(主判定は計画寄り=振れの根拠)。 | 資生堂公式 |
| 動機|なぜ動く? 実利 ⇄ 大義 | 実利0大義 実利寄り -2 | 公式商品ラインナップページは『1品5機能(化粧水・乳液・クリーム・美容液・マスク)』『1品4機能(化粧水・乳液・マスク・美容液)』という時短・簡便性を軸にした製品説明を行っている。 | 理念より時短・簡便という実利的な価値を前面に出す構成→実利寄りの要素。 | 資生堂公式サイト |
CBBE(ブランドの強さの4階層モデル/Keller)
| 階層 | 構成要素 | 評価 | 根拠 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 第4層 共鳴 | 共鳴 | 62確信度中 | 公式X(@aqua_label_)のプロフィール説明文は『#アクアレーベル 公式アカウント。ご褒美エステ気分を叶える様々な情報をお届けします』としている。 | X |
| 第3層 反応 | 感情 | 66確信度高 | 公式ブランドサイトは『うるっとほぐれて、うっとりぷるん肌へ』『肌と心が満ちてくる』『ご褒美エステ気分を叶えるアイテムたち』というブランドコピーを掲げている。 | 資生堂公式サイト |
| 評価 | 68確信度高 | 『スペシャルジェルクリームEX(ブライトニング)』の@cosme個別商品ページは『@cosmeベストコスメアワード2025 価格別賞 ロープライス部門 フェイスクリーム 第1位』『@cosmeベストコスメアワード2024 価格別賞 ロープライス部門 フェイスクリーム 第1位』の受賞バッジを掲載している。 | @cosme | |
| 第2層 意味 | イメージ | 60確信度高 | 2024年2月21日発売の化粧水・乳液リニューアルは、美白ケアラインに4MSKとCICA、エイジングケアラインにナイアシンアミドとパルミチン酸レチノールを配合する2ライン構成として公式ニュースリリースで説明されている。 | 資生堂公式 |
| 性能 | 70確信度高 | 『スペシャルジェルクリームEX(オイルイン)』の公式商品ページは、インテージSRI, SRI+調べのオールインワンクリーム市場 推計販売規模(金額)ブランドランキングで『13年連続売上No.1』(集計期間2013年1月〜2025年12月)としている。 | 資生堂公式サイト | |
| 第1層 顕現性 | 顕現性 | 60確信度高 | @cosmeの『アクアレーベル』ブランドページは、投稿期間2年以内の絞り込み表示でクチコミ11,904件を表示している(2026-07-11・編集部確認)。公式Instagramは約1.7万人・公式Xは約10.3万人のフォロワーを持つ(2026-07-11・編集部確認)。 | @cosme |
CBBE(ブランドの強さの4階層モデル/Keller)
| 階層 | 構成要素 | 評価 | 根拠 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 第4層 共鳴 | 共鳴 | 18確信度低 | 資生堂の天猫(Tmall)公式旗艦店でのAQUALABELの取扱いは、公開情報からは確認できない。 | 資生堂 天猫旗艦店 |
| 第3層 反応 | 感情 | 25確信度低 | AQUALABEL(水之印)のブランド専用の中国Weibo公式アカウントは確認できず、あるのは資生堂中国の企業公式Weibo(『资生堂中国』『SHISEIDO资生堂官方微博』)のみである。 | |
| 評価 | 20確信度低 | 海外市場での第三者評価・受賞歴は、確認できる公開情報の範囲では見当たらない。 | 資生堂公式 | |
| 第2層 意味 | イメージ | 30確信度中 | 中国向けには資生堂中国が運営する『watashi+ by shiseido group china』内にAQUALABEL(水之印)紹介ページがあり、店舗検索機能を備えるが、ページ上に直接のEC購入導線は確認できない。 | 資生堂中国 ブランドページ |
| 性能 | 35確信度高 | 台湾の資生堂現地法人が運営する公式EC『watashi+ by shiseido taiwan』内にAQUALABEL(水之印)の商品ページ群があり、価格表示・在庫・購入機能を備えた稼働中のECとして確認できる。 | 資生堂台湾 公式EC | |
| 第1層 顕現性 | 顕現性 | 22確信度高 | 資生堂公式ブランドページ(日本語版・英語版)は、アクアレーベルについて『化粧水・乳液、オールインワンを中心に日本で展開』(英語版は"Available in Japan")と明記し、『各国・地域メディア』欄には日本のWEB・X・Instagramのみを掲載している。 | 資生堂公式 |