TypeAtlas › スキンケア(日本・グローバル) › BAUM(バウム)
BAUM(バウム)は、 乾燥が気になる肌のうるおいケアを、心地よい香りとともに続けたい人に、 樹木の貯水力に着目した保湿のスキンケアを、 直営店と百貨店のカウンター、一部の通販サイトで届けるブランドです。
BAUM(バウム)は、樹木の貯水力に着目した保湿ケアと、「樹木との共生」という考え方をひとつのブランドにまとめた象徴蓄積型のブランドです。
読みの中心は、スキンケアと考え方がひと続きになっていることです。製品は、何百年も生きる樹木の貯水力に着目した保湿ケアで、ひのき水を配合した化粧液が看板です。その材料の出どころに責任を持つように、家具づくりで出た端材を容器に使い、店で育てた苗木を毎年森に植え戻しています。うるおいのケアと森の循環がつながっている、めずらしい作りのブランドです。
BAUM(バウム)は、理念や価値観への共感で選ばれる「象徴蓄積型」と読めます。その根拠は、寡黙な表現、構想への着眼、共感指向、計画的な展開にあります。
| マーケットポジション | 理念共感 |
|---|---|
| ブランド行動タイプ | 象徴蓄積型 |
| ブランド行動タイプ判定軸 | 表現:寡黙 着眼:構想 指向:共感 展開:計画 |
| マーケットポジション判定軸 | 着眼:構想 価値重心:理念 |
| 名称 | BAUM(バウム) |
|---|---|
| カテゴリ | 美容 › スキンケア |
| 展開マーケット | スキンケア(日本・グローバル) |
| 種別 | Brand(ブランド) |
| 国 | JP(日本) |
| 設立年 | 2020 |
| クラス | Prestige(プレステージ) READ(読み) |
| 販売チャネル | 直営・百貨店・EC(選択的チャネル) |
| オーナー | 株式会社資生堂(日本) |
| 公式サイト | 公式サイト ↗ |
所有チェーン:
BAUM(バウム)(このブランド)
↑ 資生堂(株式会社資生堂・日本)(直接の親会社)
| 軸名 | 測定 | 観測事実 | 解釈 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 表現 価値をどの程度、言語化・主張しているか | 寡黙0雄弁 寡黙寄り -1 | 公式ニュースは月1〜2回ペースで、タレント・アンバサダー起用は確認できない。一方で桜のポップアップ『Bloom within』やサウナイベント『樹は記憶している』など体験型イベントを通じた能動的な世界観発信もある。 | 抑制的な発信様式と能動的なイベント発信が併存=見方の分かれる点(判定は寡黙寄り) | BAUM公式 |
| 着眼 構想を見るか、実績を見るか | 構想0実績 構想寄り -2 | 『樹木との共生』を掲げ、『貯水』『成長』『環境防御』という概念フレームと年輪のメタファーでブランド全体を構築している。 | 抽象度の高い概念フレームと物語による構築 → 構想寄り | BAUM公式 |
| 指向 論理を重んじるか、共感を重んじるか | 論理0共感 共感寄り +1.5 | 製品ページは森林浴・湖畔の風といった情緒訴求が主導する一方、貯水成分・保湿といった機能記述も併記される。 | 情緒訴求主導と機能記述の併記が併存=見方の分かれる点(判定は共感寄り) | BAUM公式 |
| 展開 計画的に積むか、機動的に動くか | 計画0機動 計画寄り -2 | 発売時に27品目45品種を体系的に展開し、国内2つの森で毎年春秋に植樹を行い、新商品・リニューアルの継続的な投入サイクルを継続している。 | 体系的な展開と定期的な運用サイクル → 計画寄り | BAUM公式 |
| 軸名 | 測定 | 観測事実 | 解釈 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 着眼 構想を見るか、実績を見るか | 構想0実績 構想寄り -2 | 『樹木との共生』を掲げ、『貯水』『成長』『環境防御』という概念フレームと年輪のメタファーでブランド全体を構築している。 | 抽象度の高い概念フレームと物語による構築 → 構想寄り | BAUM公式 |
| 価値重心 実利に寄るか、理念に寄るか | 実利0理念 理念寄り +2 | 植樹・端材アップサイクル容器・レフィル展開・公式が掲げる自然由来指数90%以上(ISO16128準拠・水を含む)という理念の実行が製品と店舗設計に組み込まれ、選択的チャネルでの支持を支えている。 | 理念の実行が製品・店舗設計に埋め込まれている → 理念寄り | BAUM公式 |
CBBE(ブランドの強さの4階層モデル/Keller)
| 階層 | 構成要素 | 評価 | 根拠 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 第4層 共鳴 | 共鳴 | 50確信度高 | @cosmeブランドページのクチコミタブ表示は1,519件(2年以内絞り込み)。毎年の植樹などの理念の発信とあわせ、世界観への継続的な関心の蓄積がうかがえる。 | @cosme |
| 第3層 反応 | 感情 | 66確信度中 | 森林浴のような香りの訴求や、桜のポップアップ『Bloom within』・サウナイベント『樹は記憶している』といった体験型イベントを通じて情緒的な接点を作っている。 | BAUM公式 |
| 評価 | 54確信度高 | バウム アロマティック スリーピングマスクが@cosmeベストコスメアワード2025『ベストスリーピングマスク』第3位を受賞した。 | @cosme | |
| 第2層 意味 | イメージ | 70確信度高 | 『樹木との共生』を掲げ、家具メーカーの端材をアップサイクルした木材パッケージを用いる世界観がグッドデザイン賞2020・日本パッケージデザイン大賞2023大賞・Red Dot Design Award『Best of the Best』の3受賞につながっている。 | PR TIMES |
| 性能 | 48確信度高 | 人気製品の@cosme評価(7点満点)はアロマティック ハンドウォッシュ n=5.7点(239件)・バウム アロマティック スリーピングマスク=5.3点(481件)・アロマティック ハンドクリーム=5.5点(173件)。 | @cosme | |
| 第1層 顕現性 | 顕現性 | 48確信度高 | 直営・百貨店内など主要13店舗(伊勢丹新宿・阪急うめだ本店・渋谷スクランブルスクエア等。大阪タカシマヤは2026年6月に閉店・編集部確認)+取扱パートナー(SELF/SELECT)45店+オンライン13サイト+国内免税店3拠点による選択的チャネル。ドラッグストアの開放流通は確認できない。 | BAUM公式 |
CBBE(ブランドの強さの4階層モデル/Keller)
| 階層 | 構成要素 | 評価 | 根拠 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 第4層 共鳴 | 共鳴 | 10確信度低 | 海外での購入導線・利用実績を示す一次情報は確認できない(公式店舗一覧に海外拠点の表示なし)。 | BAUM公式 |
| 第3層 反応 | 感情 | 8確信度低 | 海外向けの情緒訴求・体験施策を示す一次情報は確認できない。 | BAUM公式 |
| 評価 | 5確信度低 | 海外での第三者評価・受賞を示す一次情報は確認できない。 | BAUM公式 | |
| 第2層 意味 | イメージ | 15確信度中 | 資生堂クリエイティブ(資生堂のデザイン子会社)は自社リリースでBAUMを『グローバルブランド』と表記している。 | PR TIMES |
| 性能 | 8確信度低 | 海外市場での製品評価・販売実績を示す一次情報は確認できない(公式店舗一覧に海外拠点の表示なし)。 | BAUM公式 | |
| 第1層 顕現性 | 顕現性 | 15確信度高 | 現在の実店舗・海外向けオンラインストアの表示はすべて日本国内にとどまり、免税店3拠点も訪日客向けの国内拠点である。海外の販売拠点表示は確認できない。 | BAUM公式 |