Company groups
企業グループ比較
日本スキンケア市場で複数ブランドを展開する企業グループを、ブランド数・価格クラス・マーケットポジションから比較します。企業の優劣や売上の比較ではなく、収録ブランドの範囲でポートフォリオ内の役割分担を読むためのページです。現在9グループを掲載し、うち5グループが2つ以上のマーケットポジションにブランドを分散させています。
| 企業グループ | ブランド数 | マーケットポジション(内訳) | 価格クラス | 収録ブランド | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社資生堂 | 10 | 実用便益 6・理念共感 3・先進提案 1 | Mass / Middle / Prestige / Luxury | AQUALABEL、IHADA、IPSA、ELIXIR、Clé de Peau Beauté、SHISEIDO、d program、HAKU、BAUM、BENEFIQUE | ハブで絞り込む → |
| Estée Lauder Companies | 5 | 実用便益 3・先進提案 2 | Mass / Middle / Prestige / Luxury | Estée Lauder、The Ordinary、Clinique、Dr.Jart+、La Mer | ハブで絞り込む → |
| 株式会社コーセーホールディングス | 5 | 実用便益 4・信頼基盤 1 | Middle / Prestige | ALBION、Carté HD、DECORTÉ、雪肌精、ONE BY KOSÉ | ハブで絞り込む → |
| Amorepacific Group | 4 | 実用便益 3・信頼基盤 1 | Middle / Prestige | innisfree、COSRX、雪花秀、LANEIGE | ハブで絞り込む → |
| 花王株式会社 | 4 | 実用便益 3・信頼基盤 1 | Middle | Curél、SOFINA iP、DEW、freeplus | ハブで絞り込む → |
| L'Oréal | 4 | 実用便益 4 | Middle / Prestige | Kiehl's、TAKAMI、La Roche-Posay、Lancôme | ハブで絞り込む → |
| ロート製薬株式会社 | 4 | 実用便益 4 | Mass / Middle | Obagi、CareCera、肌ラボ、メラノCC | ハブで絞り込む → |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 3 | 実用便益 3 | Middle / Prestige | ORBIS、DECENCIA、POLA | ハブで絞り込む → |
| キリンホールディングス株式会社 | 2 | 実用便益 2 | Middle | Attenir、FANCL | ハブで絞り込む → |
マーケットポジションはTypeAtlasの読み(READ)です。表示はTypeAtlasが収録した公開ブランドの範囲にもとづくもので、企業全体の事業ポートフォリオや売上構成を示すものではありません。ブランドの一覧・絞り込みはスキンケア・ハブで行えます。